<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veneto Sat</title>
	<atom:link href="http://www.venetosat.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venetosat.tv</link>
	<description>Portale di informazione Veneto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le mamme italiane sempre più 3.0: il 60% acquista online</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/trends/le-mamme-italiane-sempre-piu-3-0-il-60-acquista-online/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/trends/le-mamme-italiane-sempre-piu-3-0-il-60-acquista-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[In un recente studio pubblicato online è emerso che oltre il 60% delle donne, italiane ed europee, ama fare acquisti sul web. Si tratta, in particolare, di mamme più e meno giovani che hanno trovato nella rete lo spazio ideale per dedicarsi allo svago più amato dal gentil sesso: lo shopping. Le mamme italiane comprano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="Le mamme italiane sempre più 3.0: il 60% acquista online" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2012/05/le-mamme-preferiscono-comprare-sul-web-300x200.jpg" alt="Le mamme italiane preferiscono il web" width="300" height="200" /><strong>In un recente studio pubblicato online è emerso che oltre il 60% delle donne, italiane ed europee, ama fare acquisti sul web. Si tratta, in particolare, di mamme più e meno giovani che hanno trovato nella rete lo spazio ideale per dedicarsi allo svago più amato dal gentil sesso: lo shopping.</strong></p>
<h2>Le mamme italiane comprano online</h2>
<p>Fare acquisti online, infatti, è il passatempo preferito dalle donne. In rete, comprano di tutto: dall’abbigliamento da donna a quello da uomo passando, soprattutto, per gli acquisti dedicati ai più piccoli. Secondo i dati emersi da questa ricerca, infatti, nei primi mesi del 2012 lo shopping online delle donne italiane è raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno e i prodotti più acquistati riguardano proprio il mercato dedicato ai più piccoli. Questo accade perchè i vantaggi legati agli acquisti sul web sono sempre numerosi. Innanzitutto, in rete i negozi non chiudono mai. Acquistando online, infatti, è possibile fare shopping a qualsiasi ora del giorno e della notte e, spesso, le mamme approfittano della pausa pranzo o dei tempi morti per acquistare online i vestiti, gli accessori o i giocattoli per i più piccoli. In secondo luogo, comprare prodotti online, spesso, è più conveniente che acquistarli in un negozio reale. In rete, infatti, c’è la possibilità di ottenere degli sconti o di trovare siti web specializzati nella vendita a metà prezzo di collezioni firmate risalenti alle passate stagioni.</p>
<h2>Tutti i vantaggi degli acquisti online</h2>
<p>Tra i tanti benefici dell’e-commerce, poi, c’è sicuramente la possibilità di dedicarsi allo shopping come e quando si vuole. Per molte mamme, infatti, è sempre più difficile coniugare lavoro, famiglia e tempo libero e – per questo motivo – <a href="http://www.zalando.it/" target="_blank">gli acquisti online </a>rappresentano<a href="http://www.zalando.it/" target="_blank"> </a>una strategia vincente per non trascurare se stesse e, al contempo, sottrarre tempo alla famiglia. Inoltre, gli acquisti in rete sono l’ideale per chi vive fuori dal centro abitato e ha necessità di dover utilizzare l’auto per raggiungere i negozi. Infine, le vetrine online sono perfette anche per chi non ama spostarsi da casa quando fuori fa troppo freddo o eccessivamente caldo. Insomma fare shopping su internet è un vero e proprio toccasana per la mente e, soprattutto, per le tasche.</p>
<p>Foto: Kzenon &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/trends/le-mamme-italiane-sempre-piu-3-0-il-60-acquista-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cifre dello shopping online. Elettronica di consumo ai primi posti</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/trends/le-cifre-dello-shopping-online-elettronica-di-consumo-ai-primi-posti/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/trends/le-cifre-dello-shopping-online-elettronica-di-consumo-ai-primi-posti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[toner24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Internet, oltre ad essere uno strumento ormai indispensabile per il lavoro e lo svago, è diventato anche una utile risorsa per i propri acquisti. Sui siti di e-commerce si può trovare davvero di tutto: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalle specialità dell’enogastronomia ai prodotti di elettronica, e sono questi ultimi ad essere i più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="Le cifre dello shopping online: Eelettronica di consumo ai primi posti" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2012/04/toner24-300x177.jpg" alt="Le cifre dell'elettroniche nello shopping online" width="300" height="177" /><strong>Internet, oltre ad essere uno strumento ormai indispensabile per il lavoro e lo svago, è diventato anche una utile risorsa per i propri acquisti. Sui siti di e-commerce si può trovare davvero di tutto: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalle specialità dell’enogastronomia ai prodotti di elettronica, e sono questi ultimi ad essere i più venduti in assoluto.</strong></p>
<h2>Il consumatore medio ed i suoi acquisti su internet</h2>
<p>Le ultime statistiche rivelano che l’acquirente tipo che utilizza internet è una persona giovane, con un livello di istruzione medio-alto e un buon reddito. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato un computer per effettuare ricerche ed acquisti, anche se ultimamente smartphone e tablet stanno diventando preziosi alleati per questi scopi. In media ogni utente spende meno di 500 euro all’anno in shopping online, acquistando di solito dalle 2 alle 5 volte.<br />
I comportamenti sono molto diversi a seconda del fatto che l’acquirente sia un uomo oppure una donna. Le signore infatti prediligono acquistare beni e servizi riguardanti il turismo, la moda e la cosmesi, mentre gli uomini tendono a spendere di più per giochi d’azzardo e prodotti elettronici.</p>
<h2>Acquistare prodotti elettronici e consumabili su internet</h2>
<p>Computer, stampanti, tablet, lettori DVD, netbook, smartphone, macchine fotografiche e videocamere digitali sono solo alcuni dei prodotti dell’elettronica che si possono acquistare sul web. Il grande vantaggio di utilizzare internet è innanzitutto l’amplissima offerta a disposizione, superiore a quella di qualsiasi negozio fisico. Inoltre i prezzi praticati sono solitamente più bassi del 15-20% rispetto a quelli dei punti vendita tradizionali, proprio perché molte aziende operano solo sul web e non devono sostenere le spese di gestione di un ‘vero’ punto vendita. Ecco perché non solo i prodotti elettronici, ma anche i consumabili, stanno in questi anni vivendo un grande successo su internet. Tra di essi vi sono in particolare le cartucce per stampanti, che ormai si acquistano più online che nei negozi fisici. Su internet operano numerose aziende specializzate nella vendita di toner e cartucce per stampanti di qualsiasi marca e modello, e non mancano i fornitori di cartucce non originali. Per ulteriori informazioni riguardo all’acquisto di consumabili su internet, è possibile cliccare sul seguente link: <a href="http://www.toner24.it/">http://www.toner24.it</a>.</p>
<p>Foto: knipsit &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/trends/le-cifre-dello-shopping-online-elettronica-di-consumo-ai-primi-posti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid low cost anche nel noleggio auto</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/turismo/madrid-low-cost-anche-nel-noleggio-auto/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/turismo/madrid-low-cost-anche-nel-noleggio-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Autonoleggio Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fly & drive]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Prado]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta de Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La capitale spagnola, Madrid, è un’affascinante città di oltre tre milioni di abitanti che rappresenta uno dei luoghi più visitati dell’intera nazione. A Madrid è possibile ammirare monumenti, palazzi e musei fra i più importanti di tutta la Spagna; raggiungere questa destinazione è sempre più semplice grazie ai numerosi voli low cost che la collegano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37" title="Madrid" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/12/Madrid-300x201.jpg" alt="Spagna" width="300" height="201" /><strong>La capitale spagnola, Madrid, è un’affascinante città di oltre tre milioni di abitanti che rappresenta uno dei luoghi più visitati dell’intera nazione. A Madrid è possibile ammirare monumenti, palazzi e musei fra i più importanti di tutta la Spagna; raggiungere questa destinazione è sempre più semplice grazie ai numerosi voli low cost che la collegano con l’Italia.</strong></p>
<h2>I luoghi da non perdere di Madrid</h2>
<p>Descrivere in poche righe cosa merita una visita a Madrid è praticamente impossibile, data l’abbondanza e il fascino dei luoghi di interesse che costellano la capitale spagnola. Uno dei monumenti più visitati è il Palazzo Reale (Palacio Real), la residenza ufficiale dei regnanti spagnoli che tuttavia vivono presso il Palazzo della Zarzuela. Proprio di fronte del Palazzo Reale si trova il Teatro Real, uno dei più importanti dell’intera Spagna, dalla ricca programmazione culturale. A Madrid si trovano molte porte storiche di grande fascino ed imponenza come ad esempio la Puerta de Toledo, in stile neoclassico, e la Puerta de Alcalà, costruita nel XVI secolo.<br />
Gli amanti dell’arte non possono mancare di visitare il Museo del Prado, nel quale sono custodite oltre 7000 opere. Fra le collezioni più apprezzate vi sono quelle che comprendono i quadri di maestri della pittura spagnola del XVII e XVIII secolo come, ad esempio Goya, Velázquez e da Ribera.</p>
<h2>Visitare con un’auto a noleggio Madrid e le sue bellezze</h2>
<p>Numerose compagnie low cost operano su tratte che collegano diverse città italiane con la capitale spagnola. Tipicamente, chi giunge qui per una breve vacanza o per un weekend opta per un <a href=" http://www.autonoleggio-online.it/Spagna/Autonoleggio-Madrid.aspx">auto a noleggio Madrid </a>è infatti una grande città e non sempre i mezzi di trasporto pubblici sono comodi per spostarsi da un luogo all’altro. La formula del “fly &amp; drive” permette tipicamente di abbinare al biglietto aereo l’affitto di un auto a noleggio a Madrid, una soluzione che talvolta permette di risparmiare tramite l’acquisto contemporaneo di entrambi i servizi. Grazie ad un’auto a noleggio Madrid e i suoi dintorni possono essere visitati in completa autonomia, senza dover ricorrere ai mezzi pubblici che – specialmente negli orari serali e nelle zone più periferiche – non garantiscono collegamenti efficienti.</p>
<p>Foto: ottoterremoto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/turismo/madrid-low-cost-anche-nel-noleggio-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formigoni sbarca in Veneto</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/economia/formigoni-sbarca-in-veneto/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/economia/formigoni-sbarca-in-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuto lo scorso 18 novembre a Vicenza, presso il Viest hotel il convegno intitolato ‘storie di buona economia e di buona politica’, in occasione del quale Roberto Formigoni è stato il protagonista nonché oratore di questi racconti. All’incontro hanno partecipato esponenti del settore artigianato veneto, imprenditori veneti ma anche avvocati e professionisti legati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="Veneto" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/11/Veneto-214x300.jpg" alt="Regioni nord Italia" width="214" height="300" /><br />
<strong>Si è tenuto lo scorso 18 novembre a Vicenza, presso il Viest hotel il convegno intitolato ‘storie di buona economia e di buona politica’, in occasione del quale Roberto Formigoni è stato il protagonista nonché oratore di questi racconti. All’incontro hanno partecipato esponenti del settore artigianato veneto, imprenditori veneti ma anche avvocati e professionisti legati alla cassa di risparmio della regione.</strong></p>
<h2>L’arrivo di Formigoni in Veneto: strategie e nuove alleanze politiche</h2>
<p>L’incontro è stato l’occasione giusta anche per dimostrare a Formigoni l’interesse del Pdl veneto verso la sua esperienza, politica e professionale, ma è stata anche la sede opportuna per manifestare l’entusiasmo e l’approvazione dei veneti nel caso di una sua eventuale guida del partito. Giancarlo Galan, ex leader del Pdl veneto, ha lasciato il timone ma non ha lasciato rimpianti nei votanti del partito di Berlusconi. Secondo i presenti al convegno, infatti, Galan aveva grandi idee, tante belle speranze ma poca voglia di fare e troppa rassegnazione legata alla sbagliata convinzione che il tempo del fare propositivo e costruttivo fosse ormai finito. A vedere Formigoni nelle vesti di futuro leader del Pdl veneto è anche Elena Donazzan, assessore regionale, che proprio al convegno di Vicenza ha dichiarato esplicitamente la sua volontà di vedere affidato a Formigoni il futuro del partito sottolineando la necessità di lasciare al passato Galan e il suo pessimismo.</p>
<h2>Roberto Formigoni nuovo leader del Pdl in Veneto?</h2>
<p>Roberto Formigoni è entusiasta dei consensi ricevuti al convegno, è felice che l’approvazione alla sua figura arrivi da tutti: cattolici, esponenti dell’Udc ma anche vecchi esponenti di alleanza nazionale. Formigoni, insomma, sembra mettere d’accordo tutti. Il suo arrivo in Veneto è molto più che strategico. Un convegno alla presenza di teste istituzionali importanti che non perdono tempo a dichiarare esplicitamente che in Formigoni individuano il leader futuro del Pdl. E Formigoni, dal canto suo, ringrazia e confessa al pubblico la sua felicità ogni volta che arriva in veneto, terra – a suo dire – di grandi imprenditori e di tanti – amici. Anche Formigoni, insomma, risponde strategicamente all’accoglienza veneta e da vero e promettente leader confessa di essere lì per aiutare la regione.</p>
<p>Foto: Bibanesi &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/economia/formigoni-sbarca-in-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattinaggio artistico: Oro mondiale a Silvia Marangoni</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/sport-e-tempo-libero/pattinaggio-artistico-oro-mondiale-a-silvia-marangoni/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/sport-e-tempo-libero/pattinaggio-artistico-oro-mondiale-a-silvia-marangoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport e Tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali di Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Oro mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio artistico]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Marangoni]]></category>
		<category><![CDATA[Zaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Silvia Marangoni vince ancora. Questa volta lo fa ai mondiali di Brasilia, durante la prima settimana di gare dedicate agli junior. Per Silvia Marangoni si tratta dell’ottava medaglia d’oro vinta nel pattinaggio artistico. Una vittoria importante che conferma lo straordinario talento oltre che la grande forza di quest’atleta di origine veneta. Un successo dopo l’altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="Pattini" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/11/Pattini-300x200.jpg" alt="Pattinaggio" width="300" height="200" /><strong>Silvia Marangoni vince ancora. Questa volta lo fa ai mondiali di Brasilia, durante la prima settimana di gare dedicate agli junior. Per Silvia Marangoni si tratta dell’ottava medaglia d’oro vinta nel pattinaggio artistico. Una vittoria importante che conferma lo straordinario talento oltre che la grande forza di quest’atleta di origine veneta.</strong></p>
<h2>Un successo dopo l’altro per Silvia Marangoni</h2>
<p>La Marangoni è sul podio, ancora una volta. Il suo ultimo successo ha stupido e inorgoglito anche il governatore del Veneto, Zaia, che ha sottolineato l’importanza di questa vittoria in quanto essa rappresenta un vero e proprio omaggio che la Marangoni ha fatto all’intera regione Veneto. Secondo il governatore del Veneto, Zaia, è importante sottolineare il lavoro di questi atleti e rendere omaggio a queste vittorie conquistate con fatica e duri allenamenti. La vittoria di questa nuova medaglia d’oro arriva a poca distanza da un’altra importante conquista della Marangoni, quella degli europei svoltisi a Bordeaux, in Francia.</p>
<h2>Passioni, sacrifici e tanti sogni nella vita della Marangoni</h2>
<p>Successi importanti, dunque, per l’atleta nata ad Oderzo che non nasconde la sua felicità e le sue emozioni nelle interviste rilasciate durante il post-gara. Un traduardo importante che va ad inserirsi nella lunga serie di successi che molto probabilmente vedranno realizzare il sogno di Silvia molto presto. Qualche tempo fa, infatti, l’atleta veneta aveva dichiarato di voler vincere almeno dieci medaglie d’oro. E visti i risultati, il traguardo auspicato sembra essere sempre più vicino. Passione, volontà, sacrificio ed emozioni altalenanti tra entusiasmo e sconforto. Tutto questo c’è nella vita e nelle vittorie della Marangoni. Tutto questo appartiene ai tanti giovani che, con dedizione e spirito di sacrificio, ogni giorno si allenano per realizzare il proprio sogno. Il sogno di una medaglia, di un podio, il sogno di vedere gli occhi lucidi di mamma e papà nella consapevolezza dei tanti sacrifici e delle tante rinunce che hanno fatto per vedere realizzato il sogno dei loro figli. Silvia tutto questo l’ha fatto, c’è riuscita. Ed ora si gode il suo traguardo.</p>
<p>Foto: Fotodesign Märzinger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/sport-e-tempo-libero/pattinaggio-artistico-oro-mondiale-a-silvia-marangoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pmi venete spingono l’export in Cina</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/economia/le-pmi-venete-spingono-l%e2%80%99export-in-cina/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/economia/le-pmi-venete-spingono-l%e2%80%99export-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Import-Export]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Marco Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Da un paio di anni le esportazioni venete hanno stretto rapporti particolarmente stretti con la Cina. Il numero di prodotti portati verso l’oriente, infatti, è aumentato di oltre il cinquanta percento. Segnale, quest’ultimo, particolarmente importante per capire come i grandi imprenditori di questa regione abbiano già individuato nella Cina la strada giusta per salvare l’economia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="Container" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/11/Esportazioni-300x200.jpg" alt="Export/Import" width="300" height="200" /><strong>Da un paio di anni le esportazioni venete hanno stretto rapporti particolarmente stretti con la Cina. Il numero di prodotti portati verso l’oriente, infatti, è aumentato di oltre il cinquanta percento. Segnale, quest’ultimo, particolarmente importante per capire come i grandi imprenditori di questa regione abbiano già individuato nella Cina la strada giusta per salvare l’economia.</strong></p>
<h2>Veneto: le grandi esportazioni verso la Cina</h2>
<p>Che il mercato cinese sia il più florido e il più opportuno verso il quale puntare i propri investimenti lo hanno già capito da tempo altre nazioni europee come la Francia, la Germania e – in generale – i paesi dell’est. Ultimamente, però, lo hanno capito anche gli imprenditori veneti che hanno aumentato il numero delle proprie esportazioni verso la Cina. Alessandro Bianchi, capo di Unioncamere in Veneto, recentemente ha espresso in un’intervista rilasciata in occasione dell’assegnazione del premio ‘Marco Polo’ a Vicenza tutta la propria soddisfazione nei confronti della sua regione che, stando agli ultimi dati, è la seconda regione italiana, subito dopo la Lombardia, ad aver avviato un importante export verso la Cina. Sottolineare l’importanza di questi numeri è fondamentale dal momento che la crescita complessiva della regione Veneto si basa prevalentemente sulle quantità di prodotti che gli imprenditori locali riescono ad esportare all’estero, in particolare in Cina.</p>
<h2>Tante esportazioni ma ancora poca ricerca</h2>
<p>In totale, la Regione Veneto grazie alle sue esportazioni è riuscita ad incrementare dello 0,8% il suo prodotto interno lordo a fronte di un misero 0,6% registrato dall’Italia. Non sono numeri eccezionali, ma sono comunque numeri che mettono in evidenza una differenza tra il lavoro di questa regione rispetto al resto del paese. Inoltre, è importante sottolineare che la maggior parte delle imprese che vanno ad investire all’estero lo fanno in maniera autonoma e senza l’appoggio della camera di commercio. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli imprenditori si preferiscono affidarsi alle associazioni e, sempre più di rado, alle banche o alla camera di commercio. Infine, sempre durante la cerimonia dedicata al premio Marco Polo, Vittorio Mincato, presidente della manifestazione, ha posto l’accento su una grande mancanza degli imprenditori veneti che, a suo dire, investono molto nelle esportazioni e ancora poco nella ricerca e quindi nel futuro stesso delle imprese.</p>
<p>Foto: Harald Bolten &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/economia/le-pmi-venete-spingono-l%e2%80%99export-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tai vino veneto nuovo di antichissime tradizioni</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/enogastronomia/il-tai-vino-veneto-nuovo-di-antichissime-tradizioni/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/enogastronomia/il-tai-vino-veneto-nuovo-di-antichissime-tradizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Friulano]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Tai]]></category>
		<category><![CDATA[Uve Tocai]]></category>
		<category><![CDATA[Vino veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><<img src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/09/Vino-300x225.jpg" alt="Il Tai é un vino veneto molto antico e pregiato" title="I vitigni in Veneto" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-47" /><strong>Il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, nel 2008 ha definitivamente risolto il problema legato alla denominazione del vino prodotto in Friuli Venezia Giulia e di quello prodotto in Veneto. Dal 2008, infatti, è stato deciso che il vino prodotto in Friuli si chiama Friuliano e quello prodotto in Veneto si chiama Tai.</strong></p>
<h2>Il Tai e la grande opera di pubblicizzazione promossa dalla regione Veneto</h2>
<p>Così dal 2008 il vino prodotto in Veneto e ricavato dalle uve Tocai si chiama Tai. Per arrivare a questa conclusione ci è voluta un’apposita legge necessaria per stabilire con precisione le differenze nominative dei prodotti veneti e di quelli toscani. Dal 2008, inoltre, la regione Veneto ha avviato un’opera di pubblicizzazione di questo nuovo prodotto che in realtà di nuovo ha soltanto il nome dal momento che le uve da cui è ottenuto hanno radici antichissime. Il lavoro dei funzionari della regione, dunque, ora è un lavoro di marketing ma anche di diffusione della conoscenza del nuovo nome del vino. Ora, infatti, è importante far sapere ai consumatori italiani ed internazionali che il nome è diverso ma il vino è sempre lo stesso.</p>
<h2>Marketing, progetti regionali e gadgets per il Tai</h2>
<p>Per promuovere la conoscenza del Tai, la regione Veneto ha avviato un programma fitto di pubblicizzazione attraverso il quale sono stati organizzati convegni, seminari e workshop per diffondere il nuovo nome dell’antico vino veneto. Il programma regionale, inoltre, ha previsto numerosi incontri con la stampa e una grande distribuzione di materiali pubblicitari finalizzati alla conoscenza del Tai. Oltre ai gadgets, ai video e a molti altri strumenti di pubblicità, la regione ha acquistato anche degli spazi pubblicitari alla radio e in televisione. In particolare, sono andati in onda i dieci minuti di pubblicità all’interno delle televisioni locali della regione Veneto e altri spazi pubblicitari sono stati acquistati su molti quotidiani sia locali che nazionali. Del Tai, inoltre, si è parlato in occasione dell’evento più importante dedicato al vino in Italia, il Vinitaly di Verona. Nell’edizione del 2010, ad esempio, è stato allestito uno stand dedicato esclusivamente alla promozione del Tai che è stato particolarmente apprezzato dai buyer e dai visitatori presenti all’evento.</p>
<p>Foto: beatuerk &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.venetosat.tv/enogastronomia/il-tai-vino-veneto-nuovo-di-antichissime-tradizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall’Europa quasi 17 milioni di euro per l’alluvione del veneto</title>
		<link>http://www.venetosat.tv/economia/dall%e2%80%99europa-quasi-17-milioni-di-euro-per-l%e2%80%99alluvione-del-veneto/</link>
		<comments>http://www.venetosat.tv/economia/dall%e2%80%99europa-quasi-17-milioni-di-euro-per-l%e2%80%99alluvione-del-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gondoliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione in Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Esondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Governatore Zaia]]></category>
		<category><![CDATA[Tzunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetosat.tv/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Un anno fa una devastante alluvione colpiva il Veneto. Le cifre della catastrofe furono impressionanti: tre morti, quasi quattromila sfollati e danni stimati intorno al miliardo di euro. L’alluvione del Veneto è stata la prima di una triste serie di sciagure che si sono abbattute sull’Italia portando morte distruzione. I numeri dell’alluvione in Veneto C’è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="Alluvione" src="http://www.venetosat.tv/wp-content/uploads/2011/11/Alluvione-300x199.jpg" alt="Catastrofe naturale" width="300" height="199" /><strong>Un anno fa una devastante alluvione colpiva il Veneto. Le cifre della catastrofe furono impressionanti: tre morti, quasi quattromila sfollati e danni stimati intorno al miliardo di euro. L’alluvione del Veneto è stata la prima di una triste serie di sciagure che si sono abbattute sull’Italia portando morte distruzione.</strong></p>
<h2>I numeri dell’alluvione in Veneto</h2>
